Benvenuti a Creta: iniziate la vostra avventura con un agevole trasferimento privato dal porto di Heraklion
Immaginate che la vostra nave attracchi al porto di Heraklion e che, appena scesi, ci sia un autista amichevole ad aspettarvi, con un cartello in mano. Questo momento segna l’inizio di una vacanza all’insegna dell’esplorazione e della gioia per gli splendidi paesaggi e la ricca storia di Creta.
Porto di Heraklion: Un caldo benvenuto a Creta
Il porto di Heraklion brulica di energia, accogliendo i visitatori a braccia aperte nella miscela unica di storia e vita moderna di Creta. Da qui, siete in una posizione perfetta per iniziare a scoprire tutto ciò che l’isola ha da offrire. Il porto non è solo uno snodo trafficato: è la porta d’accesso alle avventure di Creta, che collega facilmente il passato e il presente. Scegliere un trasferimento privato prenotato da qui significa entrare direttamente nel cuore del vostro viaggio cretese senza alcun problema.
Route C: La vostra guida personale a Creta
Noi di Route C vogliamo combinare l’autentica ospitalità greca con un servizio di prim’ordine. Ci impegniamo a rendere il vostro arrivo e il vostro viaggio a Creta il più agevole e piacevole possibile. Ma per noi non è solo un viaggio da un luogo all’altro. Siamo qui per garantire che ogni momento del vostro soggiorno a Creta sia memorabile, a partire da un caloroso saluto al porto e da un viaggio confortevole verso qualsiasi destinazione.
Iniziate il vostro viaggio con fiducia
Dal momento in cui ci incontrate al porto, ci occupiamo di ogni dettaglio in modo che possiate rilassarvi e iniziare subito a godervi la vostra vacanza. Con Route C non vi limitate a prendere un passaggio, ma entrate in un’esperienza senza problemi, pensata per permettervi di sfruttare al meglio il vostro tempo a Creta.
Listino prezzi dei trasferimenti dal porto di Heraklion :
DESTINATION | PRICE | ROUND TRIP PRICE | DURATION | DISTANCE | Source Page ID | Destination Page ID |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP DESTINATIONS | ||||||
Agia Pelagia | 38 € | 73 € | 32 min | 24 km | 2 | 3 |
Agios Nikolaos | 75 € | 131 € | 56 min | 63 km | 2 | 4 |
Ammoudara (Heraklion) | 25 € | 48 € | 14 min | 7 km | 2 | 5 |
Analipsi | 37 € | 71 € | 25 min | 22 km | 2 | 6 |
Bali | 65 € | 124 € | 52 min | 50 km | 2 | 7 |
Chania Airport | 166 € | 315 € | 134 min | 146 km | 2 | 8 |
Chania City / Hotel | 160 € | 304 € | 129 min | 137 km | 2 | 9 |
Chersonissos (Hersonissos) | 37 € | 71 € | 29 min | 27 km | 2 | 10 |
Elounda | 85 € | 163 € | 65 min | 71 km | 2 | 11 |
Elounda Plaka | 90 € | 172 € | 71 min | 67 km | 2 | 12 |
Fodele | 42 € | 80 € | 33 min | 30 km | 2 | 13 |
Georgioupoli | 110 € | 210 € | 91 min | 101 km | 2 | 14 |
Gouves | 30 € | 57 € | 20 min | 19 km | 2 | 15 |
Heraklion City / Hotel / Airport | 20 € | 38 € | 3 min | 1 km | 2 | 16 |
Ierapetra City / Hotel / Port | 112 € | 212 € | 88 min | 97 km | 2 | 17 |
Koutouloufari | 37 € | 71 € | 31 min | 30 km | 2 | 18 |
Makri Gialos | 140 € | 266 € | 114 min | 121 km | 2 | 19 |
Malia | 40 € | 76 € | 33 min | 35 km | 2 | 20 |
Piskopiano | 37 € | 71 € | 27 min | 27 km | 2 | 21 |
Panormo | 82 € | 156 € | 57 min | 58 km | 2 | 22 |
Rethymno City / Hotel / Port | 92 € | 175 € | 74 min | 78 km | 2 | 23 |
Sfakia | 162 € | 308 € | 143 min | 143 km | 2 | 24 |
Sisi | 55 € | 105 € | 40 min | 44 km | 2 | 25 |
Sitia City / Hotel / Airport / Port | 148 € | 282 € | 123 min | 128 km | 2 | 26 |
Stalis | 40 € | 76 € | 32 min | 33 km | 2 | 27 |
OTHER DESTINATIONS | ||||||
Adelianos Kampos | 88 € | 168 € | 69 min | 73 km | 2 | 28 |
Agia Galini | 81 € | 153 € | 78 min | 72 km | 2 | 29 |
Agia Marina | 163 € | 308 € | 130 min | 146 km | 2 | 30 |
Agios Pavlos | 104 € | 198 € | 106 min | 93 km | 2 | 31 |
Almyrida (Chania) | 135 € | 257 € | 113 min | 124 km | 2 | 32 |
Anissaras | 37 € | 71 € | 29 min | 26 km | 2 | 33 |
Elafonisi | 231 € | 439 € | 200 min | 208 km | 2 | 34 |
Falasarna | 208 € | 395 € | 168 min | 187 km | 2 | 35 |
Gerani Chania | 167 € | 317 € | 131 min | 150 km | 2 | 36 |
Istro (Voulisma Beach) | 90 € | 172 € | 63 min | 74 km | 2 | 37 |
Kalamaki | 80 € | 151 € | 103 min | 65 km | 2 | 38 |
Kamilari | 76 € | 143 € | 59 min | 62 km | 2 | 39 |
Karteros | 20 € | 38 € | 13 min | 9 km | 2 | 40 |
Kissamos | 193 € | 365 € | 148 min | 173 km | 2 | 41 |
Kokkini Hani | 25 € | 48 € | 17 min | 13 km | 2 | 42 |
Kolymvari | 178 € | 337 € | 137 min | 160 km | 2 | 43 |
Koutsounari | 120 € | 229 € | 96 min | 104 km | 2 | 44 |
Lentas | 84 € | 159 € | 82 min | 68 km | 2 | 45 |
Ligaria | 38 € | 73 € | 27 min | 20 km | 2 | 46 |
Maleme | 170 € | 324 € | 136 min | 153 km | 2 | 47 |
Matala | 77 € | 146 € | 67 min | 63 km | 2 | 48 |
Milatos | 67 € | 127 € | 47 min | 48 km | 2 | 49 |
Palekastro | 167 € | 318 € | 142 min | 145 km | 2 | 50 |
Paleochora | 229 € | 435 € | 195 min | 206 km | 2 | 51 |
Plakias | 125 € | 237 € | 108 min | 111 km | 2 | 52 |
Platanias (Chania) | 164 € | 311 € | 133 min | 147 km | 2 | 53 |
Skaleta | 88 € | 168 € | 62 min | 66 km | 2 | 54 |
Souda (Chania Port) | 150 € | 285 € | 118 min | 131 km | 2 | 55 |
Tsoutsouros | 67 € | 127 € | 64 min | 55 km | 2 | 56 |
Non avete trovato il costo per la destinazione che stavate cercando?